02 Feb Niederspannungs Trenntrafos auf Lager – Nur solange Vorrat reicht!
Posted at 19:15h
in News
SONDERPREISE UND MENGENRABATT!!!
- Schaltgruppe DYN11
- Pri/Sek 400V/400V
- Relative Kurzschlussspannung 3,5 – 4,0 %
- K Faktor K4 (ANSI/IEEE C57.110-2018)
Widerstandsfähig gegen hohe Anteile an Oberschwingungen
MADE in ITALY
Anzahl verfügbar [02.02.2024] | Beschreibung | Wickelgut | Wirkungsgrad [%] | Kurzschlussverluste [W] | Leerlaufverluste [W] | Abmessung IP21 [mm] | Gewicht [kg] |
10 | Trenntrafo 3-PH. 80 kVA | AL | 97,2 | 1700 | 520 | 800 x 700 x 770 | 350 |
11 | Trenntrafo 3-PH. 100 kVA | AL | 97,4 | 1700 | 600 | 900 x 800 x 950 | 440 |
9 | Trenntrafo 3-PH. 140 kVA | AL | 97,6 | 2400 | 700 | 900 x 800 x 950 | 520 |
9 | Trenntrafo 3-PH. 160 kVA | AL | 97,7 | 2600 | 850 | 1000 x 1000 x 1150 | 600 |
20 | Trenntrafo 3-PH. 200 kVA | AL | 97,9 | 3000 | 1000 | 1000 x 1000 x 1150 | 700 |
27 | Trenntrafo 3-PH. 15 kVA | CU | 94,5 | 450 | 200 | 600 x 400 x 600 | 130 |
Nur solange der Vorrat reicht!
Alle Infos in unserem aktuellen Flyer