Wir liefern Transformatoren
Unsere Hersteller produzieren seit vielen Jahren Niederspannungs-Transformatoren für ein breites Spektrum an Anwendungen ausschließlich in Deutschland und Westeuropa und verwenden nur erstklassige Materialien und Komponenten.
Eine sehr flexible Unternehmensorganisation ermöglicht die Entwicklung individueller Lösungen basierend auf den Spezifikationen des Kunden ohne Einbußen des hohen Qualitätsstandards.
Die Transformatoren können mit Zubehör ergänzt werden, wie zum Beispiel:
und vieles mehr.
HERSTELLUNG
Unsere Transformatoren werden entweder in Kupfer oder Aluminium (je nach Nennleistung und Projekt, sowie nach technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten) hergestellt mit einem Magnetkern aus dünnen magnetischen Stahlblechen um die Verluste zu reduzieren.
Das Isolationsmaterial für die Hauptisolierung in dem Kern und in den Wicklungen wird auf der Grundlage der erforderlichen Isolationsklasse gewählt. Der Korpus des Transformators wird zusammengesetzt und mittels Klemmplatten und vertikalen Zugstangen verriegelt und anschließend in ein Polyesterharz eingetaucht. Dieses Verfahren der Polymerisation durch tauchen und anschließendem Backen ist sehr umweltverträglich, festigt die Struktur und garantiert das Erreichen der erforderlichen Isolationsklasse.
PRÜFUNG
Der Produktionsprozess wird von häufigen Zwischenkontrollen begleitet und eine komplette abschließende elektrische Prüfung aller Transformatoren gewährleisten die volle Übereinstimmung mit den Anforderungen des Kunden und des Referenzstandards EN60076.
ANWENDUNGSGEBIETE
Trenntransformatoren
Trenntransformatoren sind speziell für den Lastschutz durch galvanische Trennung zwischen Netz und Benutzer ausgelegt.
Typische Anwendungsgebiete sind Telekommunikationssysteme, Rechenzentren, Versorgungssysteme, „trafolose“ USV Versorgung, Schutz von Bypassleitungen, öffentlichen Gebäuden und Krankenhäusern.
Ein Trenntransformator ist immer mit einer elektrostatischen Abschirmung zwischen Primär- und Sekundärwicklung zur Geräuschdämpfung und einer Entladung von Überspannungsimpulsen durch Erdleiter ausgestattet.
Wicklungen sind im Dreieck / Stern oder Delta / Zickzack-Schaltung (mit verfügbarem 0-Leiter) angeordnet, um die dritte und verdreifachten Oberwellen aufzuheben.
Transformatoren (k-Typ) für nichtlineare Lasten
Diese (k-Typ) Transformatoren sind Trenntransformatorn, die besonders widerstandsfähig gegen einen hohen Anteil an Oberschwingungen sind. Diese Oberschwingungen werden durch nichtlineare Lasten erzeugt.
Oberschwingungen führen zu einer erhöhten Stromaufnahme und damit zu höheren Verlusten.
Damit die Wärmeklasse eingehalten wird, muss bei der Auslegung der Transformator der Anteil an Oberschwingungen berücksichtigt werden.
Der K-Faktor ist ein Hinweis darauf, wie viel Oberschwingungen der Transformator verträgt: Je höher K ist, desto höher ist der Anteil an Oberschwingungen, dem der Transformator ohne Beschädigung standhalten kann.
Diese Transformatoren heben die Oberschwingungen im System nicht auf (mit Ausnahme der dritten und verdreifachten Oberwellen), sind aber in der Lage, die Auswirkungen zu tolerieren.
Um den Anteil an Oberschwingungen zu verringern oder zu beseitigen, ist es notwendig, geeignete Filteranlagen einzusetzen.
Einige Beispiele für Anwendung sortiert nach K-Faktor
K1 | Widerstandsheizungen, Motoren, Steuer- und Verteilertransformatoren |
K4 | Schweissen, Induktionsheizen, Leuchtstofflampen |
K13 | Telekommunikationssysteme |
K20 | Rechenzentren, drehzahlvariable Antriebssysteme, Datenverarbeitungssysteme, Computer |
K4 bedeutet: 4 x höhere Wirbelstromverluste hervorgerufen durch einen höheren Anteil an Oberschwingungen gegenüber einer reinen Sinuslast. Welche Oberschwingungen mit welcher Intensität Ihre Verbraucher erzeugen, kann nur eine Messung mit einem Netzanalysator zeigen. Nach diesen Werten sollte der Transformator ausgelegt werden!
USV Transformatoren
Diese Transformatoren werden bei der AC/DC-Wandlung verwendet und DC/AC-Gleichrichtergruppen typisch für USV-Systeme.
Die Transformatoren sind in der Regel exakt auf die USV zugeschnitten. Standardmodelle können nicht definiert werden, da jedes Transformator-Design genau auf die USV zugeschnitten ist, in die der Transformator eingbaut wird.
Sowohl die elektrischen Eigenschaften und die mechanischen Eigenschaften erfüllen präzisen Vorgaben von den USV-Hersteller. Eine enge Zusammenarbeit ist daher eine wesentliche Voraussetzung um die beste Lösung zu entwickeln.
Dank des Know-how durch jahrzehntelange Erfahrung in diesem Bereich erreicht, sind wir in Lage USV Transformatoren jeglicher Art zu entwerfen und herzustellen.
Unsere Partnerschaft mit den weltweit wichtigsten USV Hersteller ist ein Beweis für unsere hohe Zuverlässigkeit.
Transformatoren für Gleichrichter
Ein Gleichrichter wandelt Wechselspannung in Gleichspannung um. Der entsprechende Transformator wird auf die Gleichrichtereinheit zu geschnitten. Die Umwandlungsgruppe kann verschiedene Konfigurationen haben (Drehstrombrücke, sechsphasig mit oder ohne Drosselspule, Zwölf Phase usw.), und jede von ihnen erfordert den Aufbau eines eigenen Transformators.
Gleichrichter werden meistens für spezielle industrielle Anwendungen eingesetzt, vor allem für galvanische Anlagen (Verchromen, Verzinken usw.).
Diese Art der Verwendung fordert extrem hohe Ströme (oft mehrer Tausend Amper).
Die Fertigkeiten und Kompetenzen der technische Abteilung von ORTEA ermöglichen es die beste Lösung für diese kritische Aufgabe zu finden.
Transformatoren für Photovoltaik-Anwendung
Für diese Anwendung wurden Transformatoren entwickelt die minimale Verluste haben und somit einen sehr hohen Wirkungsgrad.
Dieses ist zwingend notwendig, da Tatsache erforderlich, da die Effizienz von photovoltaischen Umwandlungssysteme intrinsisch niedrig ist. Ein Transformator mit geringen Verlusten trägt hier zu einer besseren Steuerung des Systems bei. Ziel dabei ist es den Wirkungsgrad der Anlage so hoch wie möglich zu halten um die Gesamtwirtschaftlichkeit der Anlage zu optimieren.
Allzweck-Transformatoren
Sehr oft ist der Zweck eines Transformators einfach nur die eingehende Spannung auf das Niveau der Spannung anzupassen, den die Anlage oder die Maschinen erfordern.
Wenn das der Fall ist, wird der Transformator so angepasst das er die Vorgaben bestmöglich erfüllt.
Drosseln
Dank der vielseitigen Erfahrungen und einer engen Zusammenarbeit mit unseren Kunden hat sich ORTEA ein fachspezifisches Wissen nicht nur bei Drosseln angeeignet, das bei der großen Vielfalt von Anwendungen, bei denen diese magnetischen Bauteile eingesetzt werden von großem Vorteil ist. Durch die extrem vielseitige und flexible Produktion ist es ORTEA möglich eine breite Palette an Lösungen anzubieten.
Sowohl für den Außen- und Innenbereich produziert ORTEA einphasige und dreiphasige Drosseln entweder mit magnetischen- oder Luftkern, Mittelspannungs Einspeisungsdrosseln, Mittelspannungs Begrenzungsdrosseln, Anpasstrafos, Glättungsdrosseln, Sperrdrosseln und Strombegrenzungsdrosseln.
Alle Mittelspannungsdrosseln können in Übereinstimmung mit den Isolationsklassen, die in den einschlägigen Normen festgelegt sind, entwickelt und gebaut werden: 3.6kV, 7.2kV, 17.5kV, 24kV und 36kV.
Sperr-, Glättungs- und Anpassdrosseln werden zusammen mit Kondensatoren in Blindleistungskompensationsanlagen und Oberschwingungsfiltern verwendet.
Dieser Drosseltyp wird in der Regel mit Magnetkern ausgeführt so dass eine hohe Linearität, trotz Stromspitzen die sehr viel höher als der Nennstrom sind, gewährleistet ist (siehe folgende Tabellen für technische Daten der Standardtypen).
Alle unsere Drosseln sind in Übereinstimmung mit dem entsprechenden technischen Standard EN60076 konzipiert und gebaut.
Technische Daten Standardtyp für Blindstromkompensationsanlagen
Blindleistung | Abstimm- frequenz [Hz] | Induktivität (±5%) [mH] | Effektivstrom [%] | Material | Abmessung BxTxH [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Drossel 5 kVAr | 215 | 5,800 | 8 | Cu | 180x80x160 | 7 |
Drossel 10 kVAr | 215 | 2,900 | 16 | Cu | 180x90x160 | 9 |
Drossel 12,5 kVAr | 215 | 2,400 | 19 | Cu | 180x100x160 | 10 |
Drossel 20 kVAr | 215 | 1,450 | 32 | Cu | 240x120x200 | 15 |
Drossel 25 kVAr | 215 | 1,220 | 39 | Cu | 240x120x200 | 15 |
Drossel 40 kVAr | 215 | 0,730 | 65 | Al | 300x170x220 | 20 |
Drossel 50 kVAr | 215 | 0,600 | 80 | Al | 300x170x220 | 20 |
Drossel 5 kVAr | 189 | 6,300 | 10 | Cu | 180x80x160 | 7 |
Drossel 10 kVAr | 189 | 4,200 | 20 | Cu | 180x90x160 | 10 |
Drossel 12,5 kVAr | 189 | 3,030 | 20 | Cu | 180x100x160 | 12 |
Drossel 20 kVAr | 189 | 1,730 | 40 | Al | 300x150x220 | 17 |
Drossel 25 kVAr | 189 | 1,572 | 40 | Al | 300x150x220 | 17 |
Drossel 40 kVAr | 189 | 0,865 | 80 | Al | 300x180x220 | 26 |
Drossel 50 kVAr | 189 | 0,786 | 80 | Al | 300x180x220 | 26 |
Drossel 5 kVAr | 140 | 14,800 | 9 | Cu | 180x90x160 | 8 |
Drossel 10 kVAr | 140 | 7,400 | 18 | Cu | 180x100x160 | 13 |
Drossel 12,5 kVAr | 140 | 6,300 | 19 | Cu | 240x120x200 | 16 |
Drossel 20 kVAr | 140 | 3,700 | 35 | Al | 300x170x220 | 22 |
Drossel 25 kVAr | 140 | 3,130 | 38 | Al | 300x170x200 | 22 |
Drossel 40 kVAr | 140 | 2,056 | 63 | Al | 360x200x220 | 37 |
Drossel 50 kVAr | 140 | 1,570 | 77 | Al | 360x200x220 | 37 |
Nennleistung | Leerlauf- verluste [W] | Kurzschluss- verluste [W] | Wirkungs- grad [%] | uk [%] | IP00 BxTxH [mm] | IP00 [kg] | IP21 BxTxH [mm] | IP21 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transformator 10 kVA | 150 | 430 | 94,5 | 3,5 | 360 x 220 x 370 | 80 | 450 x 350 x 500 | 100 |
Transformator 12 kVA | 170 | 530 | 94,5 | 3,5 | 420 x 240 x 420 | 90 | 600 x 400 x 600 | 115 |
Transformator 15 kVA | 180 | 660 | 94,7 | 3,5 | 420 x 250 x 420 | 100 | 600 x 400 x 600 | 125 |
Transformator 20 kVA | 210 | 720 | 95,6 | 3,5 | 420 x 250 x 420 | 110 | 700 x 500 x 700 | 150 |
Transformator 25 kVA | 240 | 860 | 95,8 | 3,5 | 420 x 270 x 420 | 125 | 700 x 500 x 700 | 165 |
Transformator 30 kVA | 270 | 1000 | 95,9 | 3,5 | 420 x 320 x 420 | 145 | 700 x 500 x 700 | 185 |
Transformator 40 kVA | 350 | 1250 | 96,2 | 3,5 - 4,0 | 600 x 350 x 460 | 210 | 800 x 700 x 850 | 265 |
Transformator 50 kVA | 410 | 1480 | 96,4 | 3,5 - 4,0 | 600 x 390 x 460 | 230 | 800 x 700 x 850 | 285 |
Transformator 63 kVA | 450 | 1550 | 96,9 | 3,5 - 4,0 | 600 x 420 x 490 | 250 | 800 x 700 x 850 | 315 |
Transformator 80 kVA | 630 | 1700 | 97,2 | 3,5 - 4,0 | 600 x 470 x 500 | 300 | 800 x 700 x 850 | 355 |
Transformator 90 kVA | 680 | 1800 | 97,3 | 3,5 - 4,0 | 600 x 470 x 500 | 325 | 800 x 700 x 850 | 380 |
Transformator 100 kVA | 740 | 1900 | 97,4 | 3,5 - 4,0 | 660 x 470 x 560 | 350 | 900 x 800 x 950 | 420 |
Transformator 110 kVA | 780 | 2000 | 97,5 | 3,5 - 4,0 | 660 x 470 x 560 | 370 | 900 x 800 x 950 | 440 |
Transformator 125 kVA | 870 | 2250 | 97,6 | 3,5 - 4,0 | 660 x 470 x 560 | 400 | 900 x 800 x 950 | 470 |
Transformator 140 kVA | 920 | 2450 | 97,6 | 3,5 - 4,0 | 660 x 490 x 600 | 430 | 900 x 800 x 950 | 500 |
Transformator 160 kVA | 960 | 2800 | 97,7 | 3,5 - 4,0 | 660 x 490 x 600 | 470 | 1000 x 1000 x 1150 | 580 |
Transformator 180 kVA | 1100 | 2950 | 97,8 | 3,5 - 4,0 | 700 x 510 x 640 | 510 | 1000 x 1000 x 1150 | 620 |
Transformator 200 kVA | 1200 | 3150 | 97,9 | 3,5 - 4,0 | 700 x 530 x 640 | 560 | 1000 x 1000 x 1150 | 670 |
Transformator 225 kVA | 1290 | 3350 | 98,0 | 3,5 - 4,0 | 700 x 530 x 640 | 610 | 1000 x 1000 x 1150 | 720 |
Transformator 250 kVA | 1430 | 3600 | 98,0 | 3,5 - 4,0 | 760 x 550 x 680 | 660 | 1000 x 1000 x 1150 | 770 |
Transformator 280 kVA | 1470 | 3900 | 98,1 | 3,5 - 4,0 | 760 x 550 x 700 | 720 | 1000 x 1000 x 1150 | 830 |
Transformator 315 kVA | 1620 | 4250 | 98,2 | 3,5 - 4,0 | 760 x 560 x 700 | 760 | 1200 x 1100 x 1350 | 910 |
Transformator 350 kVA | 1730 | 4600 | 98,2 | 3,5 - 4,0 | 760 x 560 x 700 | 810 | 1200 x 1100 x 1350 | 960 |
Transformator 400 kVA | 1890 | 5450 | 98,2 | 3,5 - 4,0 | 840 x 580 x 780 | 900 | 1200 x 1100 x 1350 | 1050 |
Transformator 450 kVA | 2100 | 6100 | 98,2 | 3,5 - 4,0 | 840 x 580 x 780 | 970 | 1200 x 1100 x 1350 | 1120 |
Transformator 500 kVA | 2250 | 6750 | 98,2 | 3,5 - 4,0 | 840 x 590 x 880 | 1100 | 1200 x 1100 x 1350 | 1250 |
Transformator 630 kVA | 2780 | 7850 | 98,3 | 3,5 - 4,0 | 1100 x 610 x 950 | 1300 | 1400 x 1200 x 1550 | 1500 |
Transformator 800 kVA | 3000 | 9200 | 98,5 | 3,5 - 4,0 | 1100 x 620 x 1070 | 1700 | 1400 x 1200 x 1550 | 1700 |
Transformator 1000 kVA | 4050 | 10700 | 98,5 | 4,0 - 4,5 | 1200 x 630 x 1120 | 1900 | 1600 x 1300 x 1750 | 2200 |
Transformator 1250 kVA | 4950 | 12700 | 98,6 | 4,0 - 4,5 | 1200 x 630 x 1120 | 2300 | 1600 x 1300 x 1750 | 2600 |
Transformator 1600 kVA | 6200 | 15300 | 98,7 | 5,0 | 1400 x 800 x 1400 | 3100 | 2000 x 1600 x 2000 | 3500 |
Transformator 2000 kVA | 7600 | 18100 | 98,7 | 5,0 | 1400 x 800 x 1400 | 3800 | 2100 x 1700 x 2200 | 4300 |
Transformator 2500 kVA | 9000 | 21500 | 98,8 | 6,0 | 1700 x 900 x 1700 | 4000 | 2600 x 1700 x 2300 | 4600 |
Transformator 3150 kVA | 10700 | 25600 | 98,9 | 6,0 | 1700 x 1000 x 1700 | 4800 | 2600 x 1700 x 2300 | 5400 |
Nennleistung | Leerlauf- verluste [W] | Kurzschluss- verluste [W] | Wirkungs- grad [%] | uk [%] | IP00 BxTxH [mm] | IP00 [kg] | IP21 BxTxH [mm] | IP21 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transformator 8 kVA | 150 | 290 | 94,8 | 3,5 | 360 x 220 x 370 | 80 | 450 x 350 x 500 | 100 |
Transformator 10 kVA | 170 | 360 | 95,0 | 3,5 | 420 x 240 x 420 | 90 | 600 x 400 x 600 | 115 |
Transformator 12 kVA | 180 | 450 | 95,0 | 3,5 | 420 x 250 x 420 | 100 | 600 x 400 x 600 | 125 |
Transformator 15 kVA | 210 | 490 | 95,5 | 3,5 | 420 x 250 x 420 | 110 | 700 x 500 x 700 | 150 |
Transformator 20 kVA | 240 | 580 | 96,1 | 3,5 | 420 x 270 x 420 | 125 | 700 x 500 x 700 | 165 |
Transformator 25 kVA | 270 | 710 | 96,2 | 3,5 | 420 x 320 x 420 | 145 | 700 x 500 x 700 | 185 |
Transformator 30 kVA | 350 | 850 | 96,2 | 3,5 - 4,0 | 600 x 350 x 460 | 210 | 800 x 700 x 850 | 265 |
Transformator 40 kVA | 410 | 1000 | 96,6 | 3,5 - 4,0 | 600 x 390 x 460 | 230 | 800 x 700 x 850 | 285 |
Transformator 50 kVA | 450 | 1080 | 97,0 | 3,5 - 4,0 | 600 x 420 x 490 | 250 | 800 x 700 x 850 | 315 |
Transformator 63 kVA | 630 | 1150 | 97,3 | 3,5 - 4,0 | 600 x 470 x 500 | 300 | 800 x 700 x 850 | 355 |
Transformator 70 kVA | 680 | 1210 | 97,4 | 3,5 - 4,0 | 600 x 470 x 500 | 325 | 800 x 700 x 850 | 380 |
Transformator 80 kVA | 740 | 1320 | 97,5 | 3,5 - 4,0 | 660 x 470 x 500 | 350 | 900 x 800 x 950 | 420 |
Transformator 90 kVA | 780 | 1380 | 97,7 | 3,5 - 4,0 | 660 x 470 x 560 | 370 | 900 x 800 x 950 | 440 |
Transformator 100 kVA | 870 | 1520 | 97,7 | 3,5 - 4,0 | 660 x 470 x 560 | 400 | 900 x 800 x 950 | 470 |
Transformator 110 kVA | 920 | 1640 | 97,7 | 3,5 - 4,0 | 660 x 490 x 600 | 430 | 900 x 800 x 950 | 500 |
Transformator 125 kVA | 960 | 1880 | 97,8 | 3,5 - 4,0 | 660 x 490 x 600 | 470 | 1000 x 1000 x 1150 | 580 |
Transformator 140 kVA | 1100 | 1980 | 97,8 | 3,5 - 4,0 | 700 x 510 x 640 | 510 | 1000 x 1000 x 1150 | 620 |
Transformator 160 kVA | 1200 | 2120 | 98,0 | 3,5 - 4,0 | 700 x 530 x 640 | 560 | 1000 x 1000 x 1150 | 670 |
Transformator 180 kVA | 1290 | 2280 | 98,1 | 3,5 - 4,0 | 700 x 530 x 640 | 610 | 1000 x 1000 x 1150 | 720 |
Transformator 200 kVA | 1430 | 2420 | 98,1 | 3,5 - 4,0 | 760 x 550 x 680 | 660 | 1000 x 1000 x 1150 | 770 |
Transformator 225 kVA | 1470 | 2620 | 98,2 | 3,5 - 4,0 | 760 x 550 x 760 | 720 | 1000 x 1000 x 1150 | 830 |
Transformator 250 kVA | 1620 | 2860 | 98,2 | 3,5 - 4,0 | 760 x 550 x 760 | 760 | 1200 x 1100 x 1350 | 910 |
Transformator 280 kVA | 1730 | 3180 | 98,3 | 3,5 - 4,0 | 760 x 550 x 760 | 810 | 1200 x 1100 x 1350 | 960 |
Transformator 315 kVA | 1890 | 3600 | 98,3 | 3,5 - 4,0 | 840 x 580 x 780 | 900 | 1200 x 1100 x 1350 | 1050 |
Transformator 350 kVA | 2100 | 4100 | 98,3 | 3,5 - 4,0 | 840 x 580 x 780 | 970 | 1200 x 1100 x 1350 | 1120 |
Transformator 400 kVA | 2250 | 4530 | 98,3 | 3,5 - 4,0 | 840 x 590 x 880 | 1100 | 1200 x 1100 x 1350 | 1250 |
Transformator 500 kVA | 2780 | 5250 | 98,4 | 3,5 - 4,0 | 1100 x 610 x 950 | 1300 | 1400 x 1200 x 1550 | 1500 |
Transformator 630 kVA | 3000 | 6180 | 98,6 | 3,5 - 4,0 | 1100 x 620 x 1070 | 1700 | 1400 x 1200 x 1550 | 1700 |
Transformator 800 kVA | 4050 | 7180 | 98,6 | 3,5 - 4,0 | 1200 x 630 x 1120 | 1900 | 1600 x 1300 x 1750 | 2200 |
Transformator 1000 kVA | 4950 | 8450 | 98,7 | 4,0 - 4,5 | 1200 x 700 x 1120 | 2300 | 1600 x 1300 x 1750 | 2600 |
Transformator 1250 kVA | 6200 | 10400 | 98,7 | 5,0 | 1400 x 800 x 1400 | 3100 | 2000 x 1600 x 2000 | 3500 |
Transformator 1600 kVA | 7600 | 12250 | 98,8 | 5,0 | 1400 x 850 x 1401 | 3800 | 2100 x 1700 x 2200 | 4300 |
Transformator 2000 kVA | 9000 | 14500 | 98,8 | 6,0 | 1700 x 900 x 1700 | 4000 | 2600 x 1700 x 2300 | 4600 |
Transformator 2500 kVA | 10700 | 17500 | 98,9 | 6,0 | 1700 x 1000 x 1700 | 4800 | 2600 x 1700 x 2300 | 5400 |
Nennleistung | Leerlauf- verluste [W] | Kurzschluss- verluste [W] | Wirkungs- grad [%] | uk [%] | IP00 BxTxH [mm] | IP00 [kg] | IP21 BxTxH [mm] | IP21 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transformator 7 kVA | 150 | 240 | 94,9 | 3,5 | 360 x 220 x 370 | 80 | 450 x 350 x 500 | 100 |
Transformator 9 kVA | 170 | 300 | 94,9 | 3,5 | 420 x 240 x 420 | 90 | 600 x 400 x 600 | 115 |
Transformator 10 kVA | 180 | 360 | 94,9 | 3,5 | 420 x 250 x 420 | 100 | 600 x 400 x 600 | 125 |
Transformator 14 kVA | 210 | 390 | 95,9 | 3,5 | 420 x 250 x 420 | 110 | 700 x 500 x 700 | 150 |
Transformator 18 kVA | 240 | 470 | 96,2 | 3,5 | 420 x 270 x 420 | 125 | 700 x 500 x 700 | 165 |
Transformator 22 kVA | 270 | 540 | 96,4 | 3,5 | 420 x 320 x 420 | 145 | 700 x 500 x 700 | 185 |
Transformator 28 kVA | 350 | 680 | 96,5 | 3,5 - 4,0 | 600 x 350 x 460 | 210 | 800 x 700 x 850 | 265 |
Transformator 36 kVA | 410 | 800 | 96,7 | 3,5 - 4,0 | 600 x 390 x 460 | 230 | 800 x 700 x 850 | 285 |
Transformator 45 kVA | 450 | 840 | 97,2 | 3,5 - 4,0 | 600 x 420 x 490 | 250 | 800 x 700 x 850 | 315 |
Transformator 58 kVA | 630 | 920 | 97,4 | 3,5 - 4,0 | 600 x 470 x 500 | 300 | 800 x 700 x 850 | 355 |
Transformator 63 kVA | 680 | 980 | 97,4 | 3,5 - 4,0 | 600 x 470 x 500 | 325 | 800 x 700 x 850 | 380 |
Transformator 70 kVA | 740 | 1080 | 97,5 | 3,5 - 4,0 | 660 x 470 x 500 | 350 | 900 x 800 x 950 | 420 |
Transformator 80 kVA | 780 | 1100 | 97,7 | 3,5 - 4,0 | 660 x 470 x 560 | 370 | 900 x 800 x 950 | 440 |
Transformator 90 kVA | 870 | 1230 | 97,7 | 3,5 - 4,0 | 660 x 470 x 560 | 400 | 900 x 800 x 950 | 470 |
Transformator 100 kVA | 920 | 1350 | 97,8 | 3,5 - 4,0 | 660 x 490 x 600 | 430 | 900 x 800 x 950 | 500 |
Transformator 110 kVA | 960 | 1550 | 97,8 | 3,5 - 4,0 | 660 x 490 x 600 | 470 | 1000 x 1000 x 1150 | 580 |
Transformator 125 kVA | 1100 | 1620 | 97,9 | 3,5 - 4,0 | 700 x 510 x 640 | 510 | 1000 x 1000 x 1150 | 620 |
Transformator 140 kVA | 1200 | 1710 | 98,0 | 3,5 - 4,0 | 700 x 530 x 640 | 560 | 1000 x 1000 x 1150 | 670 |
Transformator 160 kVA | 1290 | 1820 | 98,1 | 3,5 - 4,0 | 700 x 530 x 640 | 610 | 1000 x 1000 x 1150 | 720 |
Transformator 180 kVA | 1430 | 1960 | 98,2 | 3,5 - 4,0 | 760 x 550 x 680 | 660 | 1000 x 1000 x 1150 | 770 |
Transformator 200 kVA | 1470 | 2150 | 98,2 | 3,5 - 4,0 | 760 x 550 x 760 | 720 | 1000 x 1000 x 1150 | 830 |
Transformator 225 kVA | 1620 | 2320 | 98,3 | 3,5 - 4,0 | 760 x 550 x 760 | 760 | 1200 x 1100 x 1350 | 910 |
Transformator 250 kVA | 1730 | 2510 | 98,3 | 3,5 - 4,0 | 760 x 550 x 760 | 810 | 1200 x 1100 x 1350 | 960 |
Transformator 280 kVA | 1890 | 3080 | 98,3 | 3,5 - 4,0 | 840 x 580 x 780 | 900 | 1200 x 1100 x 1350 | 1050 |
Transformator 315 kVA | 2100 | 4100 | 98,3 | 3,5 - 4,0 | 840 x 580 x 780 | 970 | 1200 x 1100 x 1350 | 1120 |
Transformator 350 kVA | 2250 | 3720 | 98,3 | 3,5 - 4,0 | 840 x 590 x 880 | 1100 | 1200 x 1100 x 1350 | 1250 |
Transformator 450 kVA | 2780 | 4350 | 98,4 | 3,5 - 4,0 | 1100 x 610 x 950 | 1300 | 1400 x 1200 x 1550 | 1500 |
Transformator 580 kVA | 3000 | 5100 | 98,6 | 3,5 - 4,0 | 1100 x 620 x 1070 | 1700 | 1400 x 1200 x 1550 | 1700 |
Transformator 720 kVA | 4050 | 5850 | 98,6 | 3,5 - 4,0 | 1200 x 630 x 1120 | 1900 | 1600 x 1300 x 1750 | 2200 |
Transformator 800 kVA | 4950 | 6950 | 98,7 | 4,0 - 4,5 | 1200 x 700 x 1120 | 2300 | 1600 x 1300 x 1750 | 2600 |
Transformator 1100 kVA | 6200 | 8350 | 98,7 | 5,0 | 1400 x 800 x 1400 | 3100 | 2000 x 1600 x 2000 | 3500 |
Transformator 1400 kVA | 7600 | 9900 | 98,8 | 5,0 | 1400 x 850 x 1401 | 3800 | 2100 x 1700 x 2200 | 4300 |
Transformator 1800 kVA | 9000 | 11800 | 98,9 | 6,0 | 1700 x 900 x 1700 | 4000 | 2600 x 1700 x 2300 | 4600 |
Transformator 2200 kVA | 10700 | 14100 | 98,9 | 6,0 | 1700 x 1000 x 1700 | 4800 | 2600 x 1700 x 2300 | 5400 |
Nennleistung | Leerlauf- verluste [W] | Kurzschluss- verluste [W] | Wirkungs- grad [%] | uk [%] | IP00 BxTxH [mm] | IP00 [kg] | IP21 BxTxH [mm] | IP21 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transformator 10 kVA | 160 | 460 | 94,2 | 3,5 | 380 x 230 x 380 | 85 | 450 x 350 x 500 | 105 |
Transformator 12 kVA | 180 | 560 | 94,2 | 3,5 | 420 x 250 x 420 | 95 | 600 x 400 x 600 | 120 |
Transformator 15 kVA | 190 | 710 | 94,3 | 3,5 | 420 x 260 x 420 | 110 | 600 x 400 x 600 | 135 |
Transformator 20 kVA | 225 | 770 | 95,3 | 3,5 | 420 x 270 x 420 | 120 | 700 x 500 x 700 | 160 |
Transformator 25 kVA | 260 | 920 | 95,5 | 3,5 | 420 x 290 x 420 | 135 | 700 x 500 x 700 | 175 |
Transformator 30 kVA | 290 | 1070 | 95,7 | 3,5 | 420 x 340 x 440 | 155 | 700 x 500 x 700 | 195 |
Transformator 40 kVA | 375 | 1340 | 95,9 | 3,5 - 4,0 | 600 x 370 x 460 | 225 | 800 x 700 x 850 | 280 |
Transformator 50 kVA | 440 | 1580 | 96,1 | 3,5 - 4,0 | 600 x 410 x 460 | 260 | 800 x 700 x 850 | 305 |
Transformator 63 kVA | 480 | 1660 | 96,7 | 3,5 - 4,0 | 600 x 440 x 490 | 270 | 800 x 700 x 850 | 325 |
Transformator 80 kVA | 670 | 1820 | 97,0 | 3,5 - 4,0 | 600 x 470 x 530 | 330 | 800 x 700 x 850 | 385 |
Transformator 90 kVA | 730 | 1920 | 97,1 | 3,5 - 4,0 | 600 x 480 x 530 | 350 | 800 x 700 x 850 | 405 |
Transformator 100 kVA | 790 | 2030 | 97,3 | 3,5 - 4,0 | 660 x 480 x 530 | 380 | 900 x 800 x 950 | 450 |
Transformator 110 kVA | 830 | 2140 | 97,4 | 3,5 - 4,0 | 660 x 480 x 530 | 400 | 900 x 800 x 950 | 470 |
Transformator 125 kVA | 930 | 2400 | 97,4 | 3,5 - 4,0 | 660 x 490 x 600 | 430 | 900 x 800 x 950 | 500 |
